當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動蝶閥 > 電動通風(fēng)蝶閥 > 通風(fēng)電動蝶閥DN500
簡要描述:通風(fēng)電動蝶閥DN500采用鋼板焊接制造,具有結(jié)構(gòu)尺寸短,重量輕,安裝方便等特點(diǎn)。電動通風(fēng)蝶閥驅(qū)動力矩小,啟閉靈活,操作方便。電動通風(fēng)蝶閥閥體上設(shè)置油密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄漏率小。電動通風(fēng)蝶閥蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱脹冷縮造成的卡死現(xiàn)象。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、通風(fēng)電動蝶閥DN500性能參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 0.05MPa | 介質(zhì)溫度 | -30℃~-350℃ |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.1MPa | 適用介質(zhì) | 冷熱風(fēng)、煙氣 |
介質(zhì)流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
二、通風(fēng)電動蝶閥DN500主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
三、通風(fēng)電動蝶閥DN500主要外形連接尺寸
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1344 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1444 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1544 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1644 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1744 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 1864 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2020 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2120 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2240 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2340 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2440 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2540 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2640 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3252 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3452 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3652 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3852 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 3896 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4110 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4396 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4636 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 4886 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5160 | 2210 | 52-30 | 22 |
四、通風(fēng)電動蝶閥DN500安裝前的檢查*
電動蝶閥用于工業(yè)領(lǐng)域,一般服務(wù)領(lǐng)域與水處理以及暖通與制冷行業(yè)。電動蝶閥有標(biāo)準(zhǔn)“開關(guān)”型控制與“調(diào)節(jié)型”控制(控制信號為4-20mA或0-5VDC)兩種 電動蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該閥門具有良好的流體控制特性。電動蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時*的阻力,因此 通過該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。 如果要確保電動蝶閥正常工作,D941W電動通風(fēng)蝶閥的安裝前的檢查工作*。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息